KingKong
กรุงเทพมหานคร1,197คะแนน
เลือกประเภทอันดับและพื้นที่ที่ต้องการดู
ทัวร์นาเมนต์ ชาย แขนขวา ชาย ไม่เกิน 86 กก. 2026
| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | แข่ง | ชนะ | คะแนน | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชียงใหม่ | 13 | 8 | 1,240 | 1 | |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | 13 | 8 | 1,197 | 1 | |
| 3 | ชลบุรี | 12 | 7 | 1,144 | — | |
| 4 | เชียงใหม่ | 12 | 7 | 1,101 | — | |
| 5 | กรุงเทพมหานคร | 12 | 7 | 1,078 | 1 | |
| 6 | ขอนแก่น | 12 | 6 | 1,045 | 1 | |
| 7 | นครราชสีมา | 11 | 6 | 1,002 | 1 | |
| 8 | เชียงใหม่ | 11 | 5 | 959 | 1 | |
| 9 | สงขลา | 11 | 5 | 936 | — | |
| 10 | เชียงใหม่ | 11 | 5 | 913 | — | |
| 11 | ภูเก็ต | 10 | 5 | 900 | 1 | |
| 12 | เชียงราย | 10 | 5 | 887 | 1 | |
| 13 | เชียงใหม่ | 10 | 5 | 869 | 1 | |
| 14 | กรุงเทพมหานคร | 10 | 5 | 861 | 1 | |
| 15 | นครราชสีมา | 10 | 4 | 848 | — | |
| 16 | เชียงใหม่ | 10 | 4 | 835 | — | |
| 17 | ชลบุรี | 10 | 4 | 822 | 1 | |
| 18 | นครราชสีมา | 10 | 4 | 809 | 1 | |
| 19 | เชียงใหม่ | 10 | 4 | 796 | 1 | |
| 20 | อุดรธานี | 10 | 4 | 793 | 1 |
มีข้อมูลนักกีฬาดีโมและคะแนนสมมติ · ภาพโปรไฟล์ดีโมสร้างด้วย AI
กระดานฉบับที่ 2 · มีผล 3 พ.ย. 2026 · เผยแพร่ 3 พ.ย. 2026