IronArm
เชียงใหม่1,150คะแนน
เลือกประเภทอันดับและพื้นที่ที่ต้องการดู
ซูเปอร์แมตช์ ชาย แขนขวา ชาย ไม่เกิน 86 กก. 2026
| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | แข่ง | ชนะ | คะแนน | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชียงใหม่ | 12 | 10 | 1,280 | 2 | |
| 2 | เชียงใหม่ | 11 | 9 | 1,150 | 1 | |
| 3 | เชียงใหม่ | 10 | 8 | 1,020 | 1 | |
| 4 | เชียงใหม่ | 10 | 7 | 980 | 2 | |
| 5 | เชียงใหม่ | 9 | 7 | 945 | 3 | |
| 6 | เชียงใหม่ | 10 | 6 | 920 | — | |
| 7 | เชียงใหม่ | 9 | 6 | 890 | 2 | |
| 8 | เชียงใหม่ | 8 | 6 | 860 | 3 | |
| 9 | เชียงใหม่ | 9 | 5 | 825 | 1 | |
| 10 | เชียงใหม่ | 8 | 5 | 790 | 3 | |
| 11 | เชียงใหม่ | 8 | 5 | 760 | 2 | |
| 12 | เชียงใหม่ | 8 | 4 | 735 | — | |
| 13 | เชียงใหม่ | 7 | 4 | 710 | 2 | |
| 14 | เชียงใหม่ | 7 | 4 | 680 | 1 | |
| 15 | เชียงใหม่ | 7 | 3 | 650 | 1 | |
| 16 | เชียงใหม่ | 6 | 3 | 620 | 2 | |
| 17 | เชียงใหม่ | 6 | 3 | 595 | — | |
| 18 | เชียงใหม่ | 6 | 2 | 570 | 2 | |
| 19 | เชียงใหม่ | 5 | 2 | 545 | 1 | |
| 20 | เชียงใหม่ | 5 | 2 | 520 | 1 |
มีข้อมูลนักกีฬาดีโมและคะแนนสมมติ · ภาพโปรไฟล์ดีโมสร้างด้วย AI
กระดานฉบับที่ 2 · มีผล 5 พ.ย. 2026 · เผยแพร่ 5 พ.ย. 2026