สิงห์เมืองกรุง
กรุงเทพมหานคร1,210คะแนน
เลือกประเภทอันดับและพื้นที่ที่ต้องการดู
ซูเปอร์แมตช์ ชาย แขนขวา ชาย ไม่เกิน 86 กก. 2026
| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | แข่ง | ชนะ | คะแนน | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 13 | 11 | 1,320 | 1 | |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | 12 | 10 | 1,210 | 1 | |
| 3 | กรุงเทพมหานคร | 11 | 8 | 1,105 | 2 | |
| 4 | กรุงเทพมหานคร | 11 | 8 | 1,040 | 1 | |
| 5 | กรุงเทพมหานคร | 10 | 7 | 990 | 1 | |
| 6 | กรุงเทพมหานคร | 10 | 7 | 955 | 2 | |
| 7 | กรุงเทพมหานคร | 9 | 6 | 910 | 1 | |
| 8 | กรุงเทพมหานคร | 9 | 6 | 875 | 1 | |
| 9 | กรุงเทพมหานคร | 9 | 5 | 840 | 2 | |
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 8 | 5 | 805 | 1 | |
| 11 | กรุงเทพมหานคร | 8 | 5 | 770 | 1 | |
| 12 | กรุงเทพมหานคร | 8 | 4 | 735 | 2 | |
| 13 | กรุงเทพมหานคร | 7 | 4 | 700 | 1 | |
| 14 | กรุงเทพมหานคร | 7 | 3 | 665 | 1 | |
| 15 | กรุงเทพมหานคร | 6 | 3 | 630 | ใหม่ |
มีข้อมูลนักกีฬาดีโมและคะแนนสมมติ · ภาพโปรไฟล์ดีโมสร้างด้วย AI
กระดานฉบับที่ 2 · มีผล 5 พ.ย. 2026 · เผยแพร่ 5 พ.ย. 2026