KingKong
กรุงเทพมหานคร1,057คะแนน
เลือกประเภทอันดับและพื้นที่ที่ต้องการดู
ทัวร์นาเมนต์ ชาย แขนขวา ชาย ไม่เกิน 86 กก. 2025
| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | แข่ง | ชนะ | คะแนน | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชียงใหม่ | 12 | 7 | 1,100 | — | |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | 12 | 6 | 1,057 | — | |
| 3 | เชียงใหม่ | 11 | 6 | 964 | — | |
| 4 | ชลบุรี | 11 | 6 | 1,001 | — | |
| 5 | ขอนแก่น | 10 | 5 | 908 | — | |
| 6 | กรุงเทพมหานคร | 11 | 5 | 935 | — | |
| 7 | นครราชสีมา | 10 | 5 | 862 | — | |
| 8 | เชียงใหม่ | 10 | 4 | 819 | — | |
| 9 | เชียงใหม่ | 9 | 4 | 776 | — | |
| 10 | สงขลา | 10 | 4 | 793 | — | |
| 11 | เชียงราย | 9 | 4 | 750 | — | |
| 12 | ภูเก็ต | 9 | 4 | 757 | — | |
| 13 | เชียงใหม่ | 9 | 3 | 729 | — | |
| 14 | กรุงเทพมหานคร | 9 | 3 | 721 | — | |
| 15 | เชียงใหม่ | 9 | 3 | 698 | — | |
| 16 | นครราชสีมา | 9 | 3 | 705 | — | |
| 17 | นครราชสีมา | 9 | 3 | 672 | — | |
| 18 | ชลบุรี | 9 | 3 | 679 | — | |
| 19 | เชียงใหม่ | 9 | 3 | 656 | — | |
| 20 | อุดรธานี | 9 | 3 | 653 | — |
มีข้อมูลนักกีฬาดีโมและคะแนนสมมติ · ภาพโปรไฟล์ดีโมสร้างด้วย AI
กระดานฉบับที่ 1 · มีผล 20 ธ.ค. 2025 · เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2025