PattayaPower
ชลบุรี937คะแนน
เลือกประเภทอันดับและพื้นที่ที่ต้องการดู
ทัวร์นาเมนต์ ชาย แขนขวา ชาย ไม่เกิน 78 กก. 2026
| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | แข่ง | ชนะ | คะแนน | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 11 | 6 | 1,030 | — | |
| 2 | ชลบุรี | 11 | 5 | 937 | — | |
| 3 | กรุงเทพมหานคร | 10 | 4 | 804 | — | |
| 4 | นครราชสีมา | 9 | 4 | 771 | — | |
| 5 | ขอนแก่น | 9 | 4 | 748 | — | |
| 6 | สงขลา | 9 | 3 | 735 | — | |
| 7 | ภูเก็ต | 9 | 3 | 712 | — | |
| 8 | เชียงราย | 9 | 3 | 669 | — | |
| 9 | ชลบุรี | 9 | 3 | 656 | — |
มีข้อมูลนักกีฬาดีโมและคะแนนสมมติ · ภาพโปรไฟล์ดีโมสร้างด้วย AI
กระดานฉบับที่ 1 · มีผล 2 พ.ย. 2026 · เผยแพร่ 2 พ.ย. 2026