SteelWall
นครราชสีมา747คะแนน
เลือกประเภทอันดับและพื้นที่ที่ต้องการดู
ทัวร์นาเมนต์ ชาย แขนซ้าย ชาย ไม่เกิน 86 กก. 2026
| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | แข่ง | ชนะ | คะแนน | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชียงใหม่ | 10 | 5 | 870 | — | |
| 2 | นครราชสีมา | 9 | 4 | 747 | — | |
| 3 | อุดรธานี | 9 | 3 | 734 | — | |
| 4 | ขอนแก่น | 9 | 3 | 721 | — | |
| 5 | เชียงใหม่ | 9 | 3 | 698 | — | |
| 6 | ชลบุรี | 8 | 3 | 635 | — | |
| 7 | เชียงใหม่ | 8 | 2 | 622 | — | |
| 8 | สงขลา | 8 | 2 | 599 | — | |
| 9 | เชียงใหม่ | 7 | 1 | 476 | — | |
| 10 | เชียงใหม่ | 6 | 0 | 368 | — | |
| 11 | เชียงใหม่ | 12 | 7 | 1,100 | — | |
| 12 | กรุงเทพมหานคร | 12 | 6 | 1,057 | — | |
| 13 | ชลบุรี | 11 | 6 | 1,004 | — | |
| 14 | เชียงใหม่ | 11 | 6 | 961 | — | |
| 15 | กรุงเทพมหานคร | 11 | 5 | 938 | — |
มีข้อมูลนักกีฬาดีโมและคะแนนสมมติ · ภาพโปรไฟล์ดีโมสร้างด้วย AI
กระดานฉบับที่ 1 · มีผล 3 พ.ย. 2026 · เผยแพร่ 3 พ.ย. 2026