KingKong
กรุงเทพมหานคร1,237คะแนน
เลือกประเภทอันดับและพื้นที่ที่ต้องการดู
ซูเปอร์แมตช์ ชาย แขนขวา ชาย ไม่เกิน 86 กก. 2026
| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | แข่ง | ชนะ | คะแนน | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชียงใหม่ | 13 | 8 | 1,280 | 1 | |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | 13 | 8 | 1,237 | 1 | |
| 3 | ชลบุรี | 13 | 8 | 1,184 | 1 | |
| 4 | เชียงใหม่ | 12 | 7 | 1,141 | 1 | |
| 5 | กรุงเทพมหานคร | 12 | 7 | 1,118 | — | |
| 6 | ขอนแก่น | 12 | 7 | 1,085 | — | |
| 7 | นครราชสีมา | 12 | 6 | 1,042 | 1 | |
| 8 | เชียงใหม่ | 11 | 6 | 999 | 1 | |
| 9 | สงขลา | 11 | 6 | 976 | 1 | |
| 10 | เชียงใหม่ | 11 | 5 | 953 | 1 | |
| 11 | ภูเก็ต | 11 | 5 | 940 | — | |
| 12 | เชียงราย | 11 | 5 | 927 | — | |
| 13 | เชียงใหม่ | 10 | 5 | 909 | 1 | |
| 14 | กรุงเทพมหานคร | 10 | 5 | 901 | 1 | |
| 15 | นครราชสีมา | 10 | 5 | 888 | 1 | |
| 16 | เชียงใหม่ | 10 | 5 | 875 | 1 | |
| 17 | ชลบุรี | 10 | 5 | 862 | — | |
| 18 | นครราชสีมา | 10 | 4 | 849 | — | |
| 19 | เชียงใหม่ | 10 | 4 | 836 | 1 | |
| 20 | อุดรธานี | 10 | 4 | 833 | 1 |
มีข้อมูลนักกีฬาดีโมและคะแนนสมมติ · ภาพโปรไฟล์ดีโมสร้างด้วย AI
กระดานฉบับที่ 2 · มีผล 4 พ.ย. 2026 · เผยแพร่ 4 พ.ย. 2026