LionGrip
เชียงใหม่657คะแนน
เลือกประเภทอันดับและพื้นที่ที่ต้องการดู
ซูเปอร์แมตช์ ชาย แขนซ้าย ชาย ไม่เกิน 86 กก. 2026
| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | แข่ง | ชนะ | คะแนน | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชียงใหม่ | 10 | 4 | 820 | — | |
| 2 | เชียงใหม่ | 9 | 3 | 657 | — | |
| 3 | เชียงใหม่ | 8 | 2 | 584 | — | |
| 4 | เชียงใหม่ | 7 | 1 | 441 | — | |
| 5 | เชียงใหม่ | 6 | 0 | 333 | — | |
| 6 | เชียงใหม่ | 12 | 6 | 1,065 | — | |
| 7 | เชียงใหม่ | 11 | 5 | 932 | — | |
| 8 | เชียงใหม่ | 9 | 4 | 759 | — | |
| 9 | เชียงใหม่ | 9 | 3 | 721 | — | |
| 10 | เชียงใหม่ | 9 | 3 | 693 | — |
มีข้อมูลนักกีฬาดีโมและคะแนนสมมติ · ภาพโปรไฟล์ดีโมสร้างด้วย AI
กระดานฉบับที่ 1 · มีผล 5 พ.ย. 2026 · เผยแพร่ 5 พ.ย. 2026