ผลทัวร์นาเมนต์
| รายการ | วันที่ | รุ่น | แขน | อันดับที่ได้ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok Supermatch Night #3 | 10 ต.ค. 2026 | ชาย ไม่เกิน 86 กก. | แขนขวา | อันดับ 2 | |
| Southern Grip Challenge 2026 | 19 ก.ย. 2026 | ชาย ไม่เกิน 86 กก. | แขนขวา | อันดับ 2 | |
| Isan Power Cup 2026 | 8 ส.ค. 2026 | ชาย ไม่เกิน 86 กก. | แขนขวา | อันดับ 5 | |
| Thailand Armwrestling Championship 2026 | 20 มิ.ย. 2026 | ชาย ไม่เกิน 86 กก. | แขนซ้าย | อันดับ 5 | |
| Thailand Armwrestling Championship 2026 | 20 มิ.ย. 2026 | ชาย ไม่เกิน 86 กก. | แขนขวา | อันดับ 5 |
ประวัติอันดับในแต่ละรายการ/ปี ไม่ใช่กระดาน Top 50 ประเทศ ดูอันดับปัจจุบันที่แท็บ “อันดับ”