ชาย ไม่เกิน 78 กก.
แขนขวา| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | M MetroGrip | กรุงเทพมหานคร | |
| 2 | P PattayaPower | ชลบุรี | |
| 3 | N NightHawk | กรุงเทพมหานคร | |
| 4 | P PhuketPride | ภูเก็ต |
ชาย ไม่เกิน 86 กก.
แขนขวา| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | K KingKong | กรุงเทพมหานคร | |
| 2 | S SeaTiger | ชลบุรี | |
| 3 | A ArmTiger | เชียงใหม่ | |
| 4 | ส สิงห์เมืองกรุง | กรุงเทพมหานคร | |
| 5 | I IronArm | เชียงใหม่ | |
| 6 | K KoratLion | นครราชสีมา | |
| 7 | S SouthStorm | สงขลา | |
| 8 | I IsanBull | ขอนแก่น |
ชาย ไม่เกิน 100 กก.
แขนขวา| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ช ช้างศึกอีสาน | ขอนแก่น | |
| 2 | T Typhoon | สงขลา | |
| 3 | B BangkokBull | กรุงเทพมหานคร |