ชาย ไม่เกิน 78 กก.
แขนขวา| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | M MetroGrip | กรุงเทพมหานคร | |
| 2 | P PattayaPower | ชลบุรี | |
| 3 | N NightHawk | กรุงเทพมหานคร | |
| 4 | P PhuketPride | ภูเก็ต | |
| 5 | W WaveRider | ชลบุรี | |
| 6 | G GrandGrip | นครราชสีมา |
ชาย ไม่เกิน 86 กก.
แขนซ้าย| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | K KingKong | กรุงเทพมหานคร | |
| 2 | I IronArm | เชียงใหม่ | |
| 3 | A ArmTiger | เชียงใหม่ | |
| 4 | I IsanBull | ขอนแก่น | |
| 5 | S SeaTiger | ชลบุรี | |
| 6 | K KoratLion | นครราชสีมา |
ชาย ไม่เกิน 86 กก.
แขนขวา| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | A ArmTiger | เชียงใหม่ | |
| 2 | K KingKong | กรุงเทพมหานคร | |
| 3 | ส สิงห์เมืองกรุง | กรุงเทพมหานคร | |
| 4 | I IronArm | เชียงใหม่ | |
| 5 | S SeaTiger | ชลบุรี | |
| 6 | N NorthPower | เชียงใหม่ | |
| 7 | I IsanBull | ขอนแก่น | |
| 8 | K KoratLion | นครราชสีมา |
ชาย ไม่เกิน 100 กก.
แขนขวา| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | B BangkokBull | กรุงเทพมหานคร | |
| 2 | T Typhoon | สงขลา | |
| 3 | ช ช้างศึกอีสาน | ขอนแก่น |
หญิง ไม่เกิน 60 กก.
แขนขวา| อันดับ | นักกีฬา | จังหวัด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ไ ไอรีน | เชียงใหม่ | |
| 2 | V Valkyrie | กรุงเทพมหานคร | |
| 3 | L Luna | สงขลา | |
| 4 | Q QueenGrip | ชลบุรี |